

50 Hz
FUERZA
Espíritu
Versiones



Combustible | Diésel

Hz | 50 Hz.
Generador | Motor | Emisiones | Kwe | Kva | Abierto | Insonorizado |
---|---|---|---|---|---|---|
HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EF4F | Fuel Consumptions Optimized | 1663 | 2079 | • | • |
HGY-2100 D5 ESP 1 | 12Gy175l.en4f | NEA (National Environment Agency) | 1663 | 2079 | • | • |
HGY-2100 D5 ESP 2 | 12GY175L.EE4F | TIER II equivalent | 1663 | 2079 | • | • |
HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EF5F | Fuel Consumptions Optimized | 1871 | 2338 | DESCARGAR | DESCARGAR |
HGY-2350 D5 ESP 1 | 12Gy175l.en5f | NEA (National Environment Agency) | 1871 | 2338 | • | • |
HGY-2350 D5 ESP 2 | 12Gy175L.EE5F | TIER II equivalent | 1871 | 2338 | • | • |
HGY-2600 D5 ESP 1 | 12Gy175l.en6f | NEA (National Environment Agency) | 2080 | 2600 | • | • |
HGY-2600 D5 ESP 2 | 12Gy175l.ee6f | TIER II equivalent | 2080 | 2600 | • | • |
HGY- 2750 D5 ESP | 16GY175L.EF5F | Fuel Consumptions Optimized | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 2750 D5 ESP E | 16GY175L.EE5F | EPA TIER2 equivalente | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 2750 D5 ESP N | 16Gy175l.en5f | NEA | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 3000 D5 ESP | 16GY175L.EF6F | Fuel Consumptions Optimized | 2400 | 3000 | • | • |
HGY- 3000 D5 ESP L | 16GY175L.EL6F | EPA TIER2 equivalente | 2400 | 3000 | • | • |
HGY- 3000 D5 esp N | 16Gy175l.en6f | NEA | 2400 | 3000 | • | • |
HGY- 3250 D5 ESP | 16GY175L.EF7F | Fuel Consumptions Optimized | 2600 | 3250 | • | • |
HGY- 3250 D5 ESP E | 16Gy175l.ee7f | EPA TIER2 equivalente | 2600 | 3250 | • | • |
HGY- 3250 D5 ESP N | 16Gy175l.en7f | NEA | 2600 | 3250 | • | • |
FUERZA
PRP
Versiones



Combustible | Diésel

Hz | 50 Hz.
Generador | Motor | Emisiones | Kwe | Kva | Abierto | Insonorizado |
---|---|---|---|---|---|---|
HGY-2100 D5 PRP | 12Gy175l.pf4f | Fuel Consumptions Optimized | 1670 | 2088 | • | • |
HGY-2100 D5 PRP 1 | 12Gy175l.pn4f | NEA (National Environment Agency) | 1670 | 2088 | • | • |
HGY-2100 D5 PRP 2 | 12GY175L.PE4F | TIER II equivalent | 1670 | 2088 | • | • |
HGY-2350 D5 PRP | 12GY175L.PF5F | Fuel Consumptions Optimized | 1873 | 2341 | DESCARGAR | DESCARGAR |
HGY-2350 D5 PRP 1 | 12GY175L.PN5F | NEA (National Environment Agency) | 1873 | 2341 | • | • |
HGY-2350 D5 PRP 2 | 12GY175L.PE5F | TIER II equivalent | 1873 | 2341 | DESCARGAR | DESCARGAR |
HGY- 2500 D5 PRP | 16GY175L.PF3F | Fuel Consumptions Optimized | 2000 | 2500 | • | • |
HGY- 2700 D5 PRP | 16Gy175l.pf4f | Fuel Consumptions Optimized | 2136 | 2670 | • | • |
HGY- 2750 D5 PRP | 16GY175L.PF5F | Fuel Consumptions Optimized | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 2750 D5 PRP E | 16GY175L.PE5F | Fuel Consumptions Optimized | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 2750 D5 PRP L | 16GY175L.PL5F | Fuel Consumptions Optimized | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 2750 D5 PRP N | 16Gy175l.pn5f | Fuel Consumptions Optimized | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 3000 D5 PRP | 16Gy175l.pf6f | Fuel Consumptions Optimized | 2400 | 3000 | • | • |
HGY- 3000 D5 PRP E | 16GY175L.PE6F | EPA TIER2 equivalente | 2400 | 3000 | • | • |
HGY- 3000 D5 PRP L | 16Gy175l.pfl6f | Low Nox | 2400 | 3000 | • | • |
HGY- 3000 D5 PRP N | 16Gy175l.pn6f | NEA | 2400 | 3000 | • | • |
FUERZA
DCP
Versiones



Combustible | Diésel

Hz | 50 Hz.
Generador | Motor | Emisiones | Kwe | Kva | Abierto | Insonorizado |
---|---|---|---|---|---|---|
HGY-2100 D5 DCP | 12GY175L.DF4F | Fuel Consumptions Optimized | 1665 | 2081 | • | • |
HGY-2350 D5 DCP | 12GY175L.DF5F | Fuel Consumptions Optimized | 1873 | 2341 | DESCARGAR | DESCARGAR |
HGY- 2500 D5 DCP | 16GY175L.DF3F | Fuel Consumptions Optimized | 2000 | 2500 | • | • |
HGY- 2700 D5 DCP | 16GY175L.DF4F | Fuel Consumptions Optimized | 2136 | 2670 | • | • |
HGY- 2750 D5 DCP | 16GY175L.DF5F | Fuel Consumptions Optimized | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 3000 D5 DCP | 16GY175L.DF6F | Fuel Consumptions Optimized | 2400 | 3000 | • | • |
HGY- 2500 D5 DCP | 16GY175L.DF3F | Fuel Consumptions Optimized | 2000 | 2500 | • | • |
HGY- 2700 D5 DCP | 16GY175L.DF4F | Fuel Consumptions Optimized | 2136 | 2670 | • | • |
HGY- 2750 D5 DCP | 16GY175L.DF5F | Fuel Consumptions Optimized | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 3000 D5 DCP | 16GY175L.DF6F | Fuel Consumptions Optimized | 2400 | 3000 | • | • |
HGY-2100 D5 DCP | 12GY175L.DF4F | Fuel Consumptions Optimized | 1665 | 2081 | • | • |
HGY-2350 D5 DCP | 12GY175L.DF5F | Fuel Consumptions Optimized | 1873 | 2341 | DESCARGAR | DESCARGAR |
FUERZA
LTP
Versiones



Combustible | Diésel

Hz. | 50 Hz.
Generador | Motor | Emisiones | Kwe | Kva | Abierto | Insonorizado |
---|---|---|---|---|---|---|
HGY-2100 D5 LTP | 12GY175L.LF4F | Fuel Consumptions Optimized | 1663 | 2079 | • | • |
HGY-2100 D5 LTP 1 | 12GY175L.LN4F | NEA (National Environment Agency) | 1663 | 2079 | • | • |
HGY-2100 D5 LTP 2 | 12GY175L.LE4F | TIER II equivalent | 1663 | 2079 | • | • |
HGY-2350 D5 LTP | 12Gy175L.LF5F | Fuel Consumptions Optimized | 1871 | 2338 | DESCARGAR | DESCARGAR |
HGY-2350 D5 LTP 1 | 12GY175L.LN5F | NEA (National Environment Agency) | 1871 | 2338 | • | • |
HGY-2350 D5 LTP 2 | 12Gy175L.LE5F | TIER II equivalent | 1871 | 2338 | • | • |
HGY- 2500 D5 LTP | 16GY175L.LF3F | Fuel Consumptions Optimized | 2000 | 2500 | • | • |
HGY- 2700 D5 LTP | 16Gy175l.lf4f | Fuel Consumptions Optimized | 2136 | 2670 | • | • |
HGY- 2750 D5 LTP | 16GY175L.LF5F | Fuel Consumptions Optimized | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 2750 D5 LTP E | 16GY175L.LE5F | EPA TIER2 equivalente | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 2750 D5 LTP L | 16GY175L.LL5F | Low Nox | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 2750 D5 LTP N | 16GY175L.LN5F | NEA | 2200 | 2750 | • | • |
HGY- 3000 D5 LTP | 16GY175L.LF6F | Fuel Consumptions Optimized | 2400 | 3000 | • | • |
HGY- 3000 D5 LTP E | 16Gy175l.le6f | EPA TIER2 equivalente | 2400 | 3000 | • | • |
HGY- 3000 D5 LTP L | 16GY175L.LL6F | Low Nox | 2400 | 3000 | • | • |
FUERZA
POLICÍA
Versiones



Combustible | Diésel

Hz | 50 Hz.
Generador | Motor | Emisiones | Kwe | Kva | Abierto | Insonorizado |
---|---|---|---|---|---|---|
HGY- 2000 D5 COP | 16GY175L.CF1F | Fuel Consumptions Optimized | 1600 | 2000 | • | • |
HGY- 2250 D5 COP | 16GY175L.CF2F | Fuel Consumptions Optimized | 1800 | 2250 | • | • |