50 Hz
POUVOIR
ESP
Versions
Carburant | Diesel
Hz | 50 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Patin ouvert | Récipient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nous | kVA | Fiche de données | nous | kVA | Fiche de données | |||
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EE4F | Équivalent EPA Tier 2 | 1637 | 2046 | Télécharger | 1658 | 2072 | Télécharger |
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EF4F | Consommation de carburant optimisée | 1637 | 2046 | Télécharger | 1658 | 2072 | Télécharger |
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EN4F | NEA | 1637 | 2046 | • | 1658 | 2072 | • |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 1840 | 2300 | Télécharger | 1861 | 2326 | Télécharger |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EF5F | Consommation de carburant optimisée | 1840 | 2300 | Télécharger | 1861 | 2326 | Télécharger |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EN5F | NEA | 1840 | 2300 | • | 1861 | 2326 | • |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EE6F | Équivalent EPA Tier 2 | 2057 | 2571 | Télécharger | 2078 | 2598 | Télécharger |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EF6F | Consommation de carburant optimisée | 2057 | 2571 | Télécharger | 2078 | 2598 | Télécharger |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EN6F | NEA | 2057 | 2571 | • | 2078 | 2598 | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EF5F | Consommation de carburant optimisée | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EN5F | NEA | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EL6F | Équivalent EPA Tier 2 | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EF6F | Consommation de carburant optimisée | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EN6F | NEA | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EE7F | Équivalent EPA Tier 2 | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EF7F | Consommation de carburant optimisée | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EN7F | NEA | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
POUVOIR
PRP
Versions
Carburant | Diesel
Hz | 50 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Patin ouvert | Récipient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nous | kVA | Fiche de données | nous | kVA | Fiche de données | |||
| HGY-1500 D5 PRP | 12GY175L.PF2F | Consommation de carburant optimisée | 1230 | 1538 | Télécharger | 1251 | 1564 | Télécharger |
| HGY-1750 D5 PRP | 12GY175L.PE3F | Équivalent EPA Tier 2 | 1430 | 1788 | Télécharger | 1452 | 1815 | Télécharger |
| HGY-1750 D5 PRP | 12GY175L.PF3F | Consommation de carburant optimisée | 1430 | 1788 | Télécharger | 1452 | 1815 | Télécharger |
| HGY-1750 D5 PRP | 12GY175L.PL3F | Faibles émissions de NOx | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-1750 D5 PRP | 12GY175L.PN3F | NEA | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-2100 D5 PRP | 12GY175L.PE4F | Équivalent EPA Tier 2 | 1640 | 2050 | Télécharger | 1662 | 2077 | Télécharger |
| HGY-2100 D5 PRP | 12GY175L.PF4F | Consommation de carburant optimisée | 1640 | 2050 | Télécharger | 1662 | 2077 | Télécharger |
| HGY-2100 D5 PRP | 12GY175L.PN4F | NEA | 1640 | 2050 | • | 1662 | 2077 | • |
| HGY-2350 D5 PRP | 12GY175L.PE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 1847 | 2309 | Télécharger | 1869 | 2336 | Télécharger |
| HGY-2350 D5 PRP | 12GY175L.PF5F | Consommation de carburant optimisée | 1847 | 2309 | Télécharger | 1869 | 2336 | Télécharger |
| HGY-2350 D5 PRP | 12GY175L.PN5F | NEA | 1847 | 2309 | • | 1869 | 2336 | • |
| HGY- 2500 D5 PRP | 16GY175L.PF3F | Consommation de carburant optimisée | 2000 | 2500 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2700 D5 PRP | 16GY175L.PF4F | Consommation de carburant optimisée | 2136 | 2670 | • | À confirmer | • | • |
| HGY- 2750 D5 PRP | 16GY175L.PE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY- 2750 D5 PRP | 16GY175L.PF5F | Consommation de carburant optimisée | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY- 2750 D5 PRP | 16GY175L.PL5F | Faibles émissions de NOx | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY- 2750 D5 PRP | 16GY175L.PN5F | NEA | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 PRP | 16GY175L.PE6F | Équivalent EPA Tier 2 | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 PRP | 16GY175L.PF6F | Consommation de carburant optimisée | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 PRP | 16GY175L.PFL6F | Faibles NOx | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 PRP | 16GY175L.PN6F | NEA | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
POUVOIR
DCP
Versions
Carburant | Diesel
Hz | 50 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Patin ouvert | Récipient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nous | kVA | Fiche de données | nous | kVA | Fiche de données | |||
| HGY-1500 D5 DCP | 12GY175L.DF2F | Consommation de carburant optimisée | 1230 | 1538 | • | 1251 | 1564 | • |
| HGY-1750 D5 DCP | 12GY175L.DF3F | Consommation de carburant optimisée | 1430 | 1788 | Télécharger | 1452 | 1815 | Télécharger |
| HGY-1750 D5 DCP | 12GY175L.DL3F | Faibles émissions de NOx | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-2100 D5 DCP | 12GY175L.DF4F | Consommation de carburant optimisée | 1640 | 2050 | Télécharger | 1662 | 2077 | Télécharger |
| HGY-2350 D5 DCP | 12GY175L.DF5F | Consommation de carburant optimisée | 1847 | 2309 | Télécharger | 1869 | 2336 | Télécharger |
| HGY-2500 D5 DCP | 16GY175L.DF3F | Consommation de carburant optimisée | 2000 | 2500 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2700 D5 DCP | 16GY175L.DF4F | Consommation de carburant optimisée | 2136 | 2670 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2750 D5 DCP | 16GY175L.DF5F | Consommation de carburant optimisée | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 DCP | 16GY175L.DF6F | Consommation de carburant optimisée | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
POUVOIR
LTP
Versions
Carburant | Diesel
Hz. | 50 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Patin ouvert | Récipient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nous | kVA | Fiche de données | nous | kVA | Fiche de données | |||
| HGY-1500 D5 LTP | 12GY175L.LF2F | Consommation de carburant optimisée | 1226 | 1533 | Télécharger | 1247 | 1559 | Télécharger |
| HGY-1750 D5 LTP | 12GY175L.LE3F | Équivalent EPA Tier 2 | 1427 | 1784 | Télécharger | 1449 | 1811 | Télécharger |
| HGY-1750 D5 LTP | 12GY175L.LF3F | Consommation de carburant optimisée | 1427 | 1784 | Télécharger | 1449 | 1811 | Télécharger |
| HGY-1750 D5 LTP | 12GY175L.LL3F | Faibles émissions de NOx | 1427 | 1784 | • | 1449 | 1811 | • |
| HGY-1750 D5 LTP | 12GY175L.LN3F | NEA | 1427 | 1784 | • | 1449 | 1811 | • |
| HGY-2100 D5 LTP | 12GY175L.LE4F | Équivalent EPA Tier 2 | 1637 | 2046 | Télécharger | 1658 | 2072 | Télécharger |
| HGY-2100 D5 LTP | 12GY175L.LF4F | Consommation de carburant optimisée | 1637 | 2046 | Télécharger | 1658 | 2072 | Télécharger |
| HGY-2100 D5 LTP | 12GY175L.LN4F | NEA | 1637 | 2046 | • | 1658 | 2072 | • |
| HGY-2350 D5 LTP | 12GY175L.LE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 1843 | 2304 | Télécharger | 1865 | 2331 | Télécharger |
| HGY-2350 D5 LTP | 12GY175L.LF5F | Consommation de carburant optimisée | 1843 | 2304 | Télécharger | 1865 | 2331 | Télécharger |
| HGY-2350 D5 LTP | 12GY175L.LN5F | NEA | 1843 | 2304 | • | 1865 | 2331 | • |
| HGY-2500 D5 LTP | 16GY175L.LF3F | Consommation de carburant optimisée | 2000 | 2500 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2700 D5 LTP | 16GY175L.LF4F | Consommation de carburant optimisée | 2136 | 2670 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2750 D5 LTP | 16GY175L.LE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2750 D5 LTP | 16GY175L.LF5F | Consommation de carburant optimisée | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2750 D5 LTP | 16GY175L.LL5F | Faibles émissions de NOx | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2750 D5 LTP | 16GY175L.LN5F | NEA | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 LTP | 16GY175L.LE6F | Équivalent EPA Tier 2 | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 LTP | 16GY175L.LF6F | Consommation de carburant optimisée | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 LTP | 16GY175L.LL6F | Faibles émissions de NOx | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-3000 D5 LTP | 16GY175L.LN6F | NEA | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
POUVOIR
FLIC
Versions
Carburant | Diesel
Hz | 50 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Patin ouvert | Récipient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nous | kVA | Fiche de données | nous | kVA | Fiche de données | |||
| HGY-1250 D5 COP | 12GY175L.CF1F | Consommation de carburant optimisée | 1000 | 1250 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-1500 D5 COP | 12GY175L.CF2F | Consommation de carburant optimisée | 1200 | 1500 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-1750 D5 COP | 12GY175L.CE3F | Équivalent EPA Tier 2 | 1430 | 1788 | Télécharger | 1452 | 1815 | Télécharger |
| HGY-1750 D5 COP | 12GY175L.CN3F | NEA | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-1750 D5 COP | 12GY175L.CL3F | Faibles émissions de NOx | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-1750 D5 COP | 12GY175L.CF3F | Consommation de carburant optimisée | 1430 | 1788 | Télécharger | 1452 | 1815 | Télécharger |
| HGY-2000 D5 COP | 16GY175L.CF1F | Consommation de carburant optimisée | 1600 | 2000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2250 D5 COP | 16GY175L.CF2F | Consommation de carburant optimisée | 1800 | 2250 | • | À confirmer | • | • |