60 Hz
Modèles avec puissance
ESP
Versions
Combustible | Diesel
Fréquence | 60 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Patin ouvert | Récipient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwe | KVA | Fiche de données | Kwe | KVA | Fiche de données | |||
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EE4F | Équivalent EPA Tier 2 | 1637 | 2046 | Télécharger | 1658 | 2072 | Télécharger |
| 12GY175L.EF4F | Consommation de carburant optimisée | Télécharger | Télécharger | |||||
| 12GY175L.EN4F | NEA | • | • | |||||
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 1840 | 2299 | Télécharger | 1861 | 2326 | Télécharger |
| 12GY175L.EF5F | Consommation de carburant optimisée | Télécharger | Télécharger | |||||
| 12GY175L.EN5F | NEA | • | • | |||||
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EE6F | Équivalent EPA Tier 2 | 2057 | 2571 | Télécharger | 2078 | 2598 | Télécharger |
| 12GY175L.EF6F | Consommation de carburant optimisée | Télécharger | Télécharger | |||||
| 12GY175L.EN6F | NEA | • | • | |||||
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 2200 | 2750 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| 16GY175L.EF5F | Consommation de carburant optimisée | • | • | |||||
| 16GY175L.EN5F | NEA | • | • | |||||
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EL6F | Équivalent EPA Tier 2 | 2400 | 3000 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| 16GY175L.EF6F | Consommation de carburant optimisée | • | • | |||||
| 16GY175L.EN6F | NEA | • | • | |||||
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EE7F | Équivalent EPA Tier 2 | 2600 | 3250 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| 16GY175L.EF7F | Consommation de carburant optimisée | • | • | |||||
| 16GY175L.EN7F | NEA | • | • | |||||
| Générateur | Moteur | Émission | Skid ouvert Kwe | KVA à skid ouvert | Fiche technique du skid ouvert | Conteneur Kwe | Conteneur KVA | Fiche technique du conteneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EE4F | Équivalent EPA Tier 2 | 1637 | 2046 | Télécharger | 1658 | 2072 | Télécharger |
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EF4F | Consommation de carburant optimisée | 1637 | 2046 | Télécharger | 1658 | 2072 | Télécharger |
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EN4F | NEA | 1637 | 2046 | • | 1658 | 2072 | • |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 1840 | 2299 | Télécharger | 1861 | 2326 | Télécharger |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EF5F | Consommation de carburant optimisée | 1840 | 2299 | Télécharger | 1861 | 2326 | Télécharger |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EN5F | NEA | 1840 | 2299 | • | 1861 | 2326 | • |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EE6F | Équivalent EPA Tier 2 | 2057 | 2571 | Télécharger | 2078 | 2598 | Télécharger |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EF6F | Consommation de carburant optimisée | 2057 | 2571 | Télécharger | 2078 | 2598 | Télécharger |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EN6F | NEA | 2057 | 2571 | • | 2078 | 2598 | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EE5F | Équivalent EPA Tier 2 | 2200 | 2750 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EF5F | Consommation de carburant optimisée | 2200 | 2750 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EN5F | NEA | 2200 | 2750 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EL6F | Équivalent EPA Tier 2 | 2400 | 3000 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EF6F | Consommation de carburant optimisée | 2400 | 3000 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EN6F | NEA | 2400 | 3000 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EE7F | Équivalent EPA Tier 2 | 2600 | 3250 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EF7F | Consommation de carburant optimisée | 2600 | 3250 | • | À confirmer | À confirmer | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EN7F | NEA | 2600 | 3250 | • | À confirmer | À confirmer | • |
Modèles avec puissance
PRP
Versions
Combustible | Diesel
Fréquence | 60 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Patin ouvert | Récipient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nous | kVA | Fiche de données | nous | kVA | Fiche de données | |||
| HGY-1250 D6 PRP | 12GY175L.PF2S | Consommation de carburant optimisée | 1191 | 1489 | Télécharger | 1250 | 1563 | Télécharger |
| HGY-1550 D6 PRP | 12GY175L.PF3S | Consommation de carburant optimisée | 1387 | 1734 | Télécharger | 1446 | 1807 | Télécharger |
| HGY-1650 D6 PRP | 12GY175L.PF4S | Consommation de carburant optimisée | 1606 | 2007 | Télécharger | 1662 | 2078 | Télécharger |
| HGY-1850 D6 PRP | 12GY175L.PF5S | Consommation de carburant optimisée | 1806 | 2257 | Télécharger | 1865 | 2331 | Télécharger |
| HGY-2050 D6 PRP | 12GY175L.PF6S | Consommation de carburant optimisée | 2017 | 2521 | Télécharger | 2077 | 2596 | Télécharger |
| HGY-2200 D6 PRP | 16GY175L.PF5S | Consommation de carburant optimisée | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY- 2400 D6 PRP | 16GY175L.PF6S | Consommation de carburant optimisée | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2600 D6 PRP | 16GY175L.PF7S | Consommation de carburant optimisée | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
Modèles avec puissance
DCP
Versions
Combustible | Diesel
Fréquence | 60 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Patin ouvert | Récipient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nous | kVA | Fiche de données | nous | kVA | Fiche de données | |||
| HGY-1250 D6 DCP | 12GY175L.DF2S | Consommation de carburant optimisée | 1191 | 1489 | Télécharger | 1250 | 1563 | Télécharger |
| HGY-1550 D6 DCP | 12GY175L.DC3S | Certifié EPA Tier 2 | 1387 | 1734 | • | 1446 | 1807 | • |
| HGY-1550 D6 DCP | 12GY175L.DE3S | Équivalent EPA Tier 2 | 1387 | 1734 | Télécharger | 1446 | 1807 | Télécharger |
| HGY-1550 D6 DCP | 12GY175L.DF3S | Consommation de carburant optimisée | 1387 | 1734 | Télécharger | 1446 | 1807 | Télécharger |
| HGY-1650 D6 DCP | 12GY175L.DC4S | Certifié EPA Tier 2 | 1601 | 2001 | • | 1662 | 2078 | • |
| HGY-1650 D6 DCP | 12GY175L.DF4S | Consommation de carburant optimisée | 1601 | 2001 | Télécharger | 1662 | 2078 | Télécharger |
| HGY-1650 D6 DCP | 12GY175L.DE4S | Équivalent EPA Tier 2 | 1606 | 2007 | Télécharger | 1662 | 2078 | Télécharger |
| HGY-1850 D6 DCP | 12GY175L.DC5S | Certifié EPA Tier 2 | 1806 | 2257 | • | 1865 | 2331 | • |
| HGY-1850 D6 DCP | 12GY175L.DE5S | Équivalent EPA Tier 2 | 1806 | 2257 | Télécharger | 1865 | 2331 | Télécharger |
| HGY-1850 D6 DCP | 12GY175L.DF5S | Consommation de carburant optimisée | 1806 | 2257 | Télécharger | 1865 | 2331 | Télécharger |
| HGY-2050 D6 DCP | 12GY175L.DC6S | Certifié EPA Tier 2 | 2017 | 2521 | • | 2077 | 2596 | • |
| HGY-2050 D6 DCP | 12GY175L.DE6S | Équivalent EPA Tier 2 | 2017 | 2521 | Télécharger | 2077 | 2596 | Télécharger |
| HGY-2050 D6 DCP | 12GY175L.DF6S | Consommation de carburant optimisée | 2017 | 2521 | Télécharger | 2077 | 2596 | Télécharger |
| HGY-2200 D6 DCP | 16GY175L.DC5S | Certifié EPA Tier 2 | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2200 D6 DCP | 16GY175L.DE5S | Équivalent EPA Tier 2 | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2200 D6 DCP | 16GY175L.DF5S | Consommation de carburant optimisée | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2400 D6 DCP | 16GY175L.DC6S | Certifié EPA Tier 2 | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2400 D6 DCP | 16GY175L.DE6S | Équivalent EPA Tier 2 | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2400 D6 DCP | 16GY175L.DF6S | Consommation de carburant optimisée | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2600 D6 DCP | 16GY175L.DC7S | Certifié EPA Tier 2 | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2600 D6 DCP | 16GY175L.DE7S | Équivalent EPA Tier 2 | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2600 D6 DCP | 16GY175L.DF7S | Consommation de carburant optimisée | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
Modèles avec puissance
LTP
Versions
Combustible | Diesel
Fréquence | 60 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Patin ouvert | Récipient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nous | kVA | Fiche de données | nous | kVA | Fiche de données | |||
| HGY-1250 D6 LTP | 12GY175L.LF2S | Consommation de carburant optimisée | 1190 | 1488 | Télécharger | 1249 | 1561 | Télécharger |
| HGY-1550 D6 LTP | 12GY175L.LC3S | Certifié EPA Tier 2 | 1386 | 1732 | • | 1444 | 1805 | • |
| HGY-1550 D6 LTP | 12GY175L.LE3S | Équivalent EPA Tier 2 | 1386 | 1732 | Télécharger | 1444 | 1805 | Télécharger |
| HGY-1550 D6 LTP | 12GY175L.LF3S | Consommation de carburant optimisée | 1386 | 1732 | Télécharger | 1444 | 1805 | Télécharger |
| HGY-1650 D6 LTP | 12GY175L.LC4S | Certifié EPA Tier 2 | 1604 | 2005 | • | 1663 | 2079 | • |
| HGY-1650 D6 LTP | 12GY175L.LE4S | Équivalent EPA Tier 2 | 1604 | 2005 | Télécharger | 1663 | 2079 | Télécharger |
| HGY-1650 D6 LTP | 12GY175L.LF4S | Consommation de carburant optimisée | 1604 | 2005 | Télécharger | 1663 | 2079 | Télécharger |
| HGY-1850 D6 LTP | 12GY175L.LC5S | Certifié EPA Tier 2 | 1800 | 2250 | • | 1859 | 2324 | • |
| HGY-1850 D6 LTP | 12GY175L.LE5S | Équivalent EPA Tier 2 | 1800 | 2250 | Télécharger | 1859 | 2324 | Télécharger |
| HGY-1850 D6 LTP | 12GY175L.LF5S | Consommation de carburant optimisée | 1800 | 2250 | Télécharger | 1859 | 2324 | Télécharger |
| HGY-2050 D6 LTP | 12GY175L.LC6S | Certifié EPA Tier 2 | 2019 | 2524 | • | 2078 | 2598 | • |
| HGY-2050 D6 LTP | 12GY175L.LE6S | Équivalent EPA Tier 2 | 2019 | 2524 | Télécharger | 2078 | 2598 | Télécharger |
| HGY-2050 D6 LTP | 12GY175L.LF6S | Consommation de carburant optimisée | 2019 | 2524 | Télécharger | 2078 | 2598 | Télécharger |
| HGY-2200 D6 LTP | 16GY175L.LC5S | Certifié EPA Tier 2 | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2200 D6 LTP | 16GY175L.LE5S | Équivalent EPA Tier 2 | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2200 D6 LTP | 16GY175L.LF5S | Consommation de carburant optimisée | 2200 | 2750 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2400 D6 LTP | 16GY175L.LC6S | Certifié EPA Tier 2 | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2400 D6 LTP | 16GY175L.LE6S | Équivalent EPA Tier 2 | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2400 D6 LTP | 16GY175L.LF6S | Consommation de carburant optimisée | 2400 | 3000 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2600 D6 LTP | 16GY175L.LC7S | Certifié EPA Tier 2 | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2600 D6 LTP | 16GY175L.LE7S | Équivalent EPA Tier 2 | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
| HGY-2600 D6 LTP | 16GY175L.LF7S | Consommation de carburant optimisée | 2600 | 3250 | • | À confirmer | • | • |
Modèles avec puissance
FLIC
Versions
Combustible | Diesel
Fréquence | 60 Hz.
| Générateur | Moteur | Émission | Kwe | KVA | Patin ouvert | Insonoriser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGY-1650 D6 COP | 12GY175L.CF4S | Consommation de carburant optimisée | 1642 | 2052 | • | • |
| HGY-1800 D6 COP | 16GY175L.CF2S | Consommation de carburant optimisée | 1800 | 2250 | • | • |
| HGY-2000 D6 COP | 16GY175L.CF3S | Consommation de carburant optimisée | 2000 | 2500 | • | • |
| HGY-2150 D6 COP | 16GY175L.CF4S | Consommation de carburant optimisée | 2136 | 2670 | • | • |
| HGY-2200 D6 COP | 16GY175L.CF5S | Consommation de carburant optimisée | 2200 | 2750 | • | • |