50赫兹
力量
ESP
版本
燃料 | 柴油
赫兹 | 50 赫兹。.
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 标准型 | 容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千兆 | 千伏安 | 数据表 | 千兆 | 千伏安 | 数据表 | |||
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EE4F | EPA Tier2 同等 | 1637 | 2046 | 下载 | 1658 | 2072 | 下载 |
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EF4F | 燃料消耗优化 | 1637 | 2046 | 下载 | 1658 | 2072 | 下载 |
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EN4F | 美国国家经济协会 | 1637 | 2046 | • | 1658 | 2072 | • |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EE5F | EPA Tier2 同等 | 1840 | 2300 | 下载 | 1861 | 2326 | 下载 |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EF5F | 燃料消耗优化 | 1840 | 2300 | 下载 | 1861 | 2326 | 下载 |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EN5F | 美国国家经济协会 | 1840 | 2300 | • | 1861 | 2326 | • |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EE6F | EPA Tier2 同等 | 2057 | 2571 | 下载 | 2078 | 2598 | 下载 |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EF6F | 燃料消耗优化 | 2057 | 2571 | 下载 | 2078 | 2598 | 下载 |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EN6F | 美国国家经济协会 | 2057 | 2571 | • | 2078 | 2598 | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EE5F | EPA Tier2 同等 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EF5F | 燃料消耗优化 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EN5F | 美国国家经济协会 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EL6F | EPA Tier2 同等 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EF6F | 燃料消耗优化 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EN6F | 美国国家经济协会 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EE7F | EPA Tier2 同等 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EF7F | 燃料消耗优化 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EN7F | 美国国家经济协会 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
力量
PRP
版本
燃料 | 柴油
赫兹 | 50 赫兹。.
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 标准型 | 容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千兆 | 千伏安 | 数据表 | 千兆 | 千伏安 | 数据表 | |||
| HGY-1500 D5 PRP | 12GY175L.PF2F | 燃料消耗优化 | 1230 | 1538 | 下载 | 1251 | 1564 | 下载 |
| HGY-1750 D5 PRP | 12GY175L.PE3F | EPA Tier2 同等 | 1430 | 1788 | 下载 | 1452 | 1815 | 下载 |
| HGY-1750 D5 PRP | 12GY175L.PF3F | 燃料消耗优化 | 1430 | 1788 | 下载 | 1452 | 1815 | 下载 |
| HGY-1750 D5 PRP | 12GY175L.PL3F | 低氮氧化物 | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-1750 D5 PRP | 12GY175L.PN3F | 美国国家经济协会 | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-2100 D5 PRP | 12GY175L.PE4F | EPA Tier2 同等 | 1640 | 2050 | 下载 | 1662 | 2077 | 下载 |
| HGY-2100 D5 PRP | 12GY175L.PF4F | 燃料消耗优化 | 1640 | 2050 | 下载 | 1662 | 2077 | 下载 |
| HGY-2100 D5 PRP | 12GY175L.PN4F | 美国国家经济协会 | 1640 | 2050 | • | 1662 | 2077 | • |
| HGY-2350 D5 PRP | 12GY175L.PE5F | EPA Tier2 同等 | 1847 | 2309 | 下载 | 1869 | 2336 | 下载 |
| HGY-2350 D5 PRP | 12GY175L.PF5F | 燃料消耗优化 | 1847 | 2309 | 下载 | 1869 | 2336 | 下载 |
| HGY-2350 D5 PRP | 12GY175L.PN5F | 美国国家经济协会 | 1847 | 2309 | • | 1869 | 2336 | • |
| HGY-2500 D5 PRP | 16GY175L.PF3F | 燃料消耗优化 | 2000 | 2500 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2700 D5 PRP | 16GY175L.PF4F | 燃料消耗优化 | 2136 | 2670 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 PRP | 16GY175L.PE5F | EPA Tier2 同等 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 PRP | 16GY175L.PF5F | 燃料消耗优化 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 PRP | 16GY175L.PL5F | 低氮氧化物 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 PRP | 16GY175L.PN5F | 美国国家经济协会 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 PRP | 16GY175L.PE6F | EPA Tier2 同等 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 PRP | 16GY175L.PF6F | 燃料消耗优化 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 PRP | 16GY175L.PFL6F | 低氮氧化物 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 PRP | 16GY175L.PN6F | 美国国家经济协会 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
力量
DCP
版本
燃料 | 柴油
赫兹 | 50 赫兹。.
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 标准型 | 容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千兆 | 千伏安 | 数据表 | 千兆 | 千伏安 | 数据表 | |||
| HGY-1500 D5 DCP | 12GY175L.DF2F | 燃料消耗优化 | 1230 | 1538 | • | 1251 | 1564 | • |
| HGY-1750 D5 DCP | 12GY175L.DF3F | 燃料消耗优化 | 1430 | 1788 | 下载 | 1452 | 1815 | 下载 |
| HGY-1750 D5 DCP | 12GY175L.DL3F | 低氮氧化物 | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-2100 D5 DCP | 12GY175L.DF4F | 燃料消耗优化 | 1640 | 2050 | 下载 | 1662 | 2077 | 下载 |
| HGY-2350 D5 DCP | 12GY175L.DF5F | 燃料消耗优化 | 1847 | 2309 | 下载 | 1869 | 2336 | 下载 |
| HGY-2500 D5 DCP | 16GY175L.DF3F | 燃料消耗优化 | 2000 | 2500 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2700 D5 DCP | 16GY175L.DF4F | 燃料消耗优化 | 2136 | 2670 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 DCP | 16GY175L.DF5F | 燃料消耗优化 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 DCP | 16GY175L.DF6F | 燃料消耗优化 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
力量
LTP
版本
燃料 | 柴油
赫兹。| 50 赫兹。.
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 标准型 | 容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千兆 | 千伏安 | 数据表 | 千兆 | 千伏安 | 数据表 | |||
| HGY-1500 D5 LTP | 12GY175L.LF2F | 燃料消耗优化 | 1226 | 1533 | 下载 | 1247 | 1559 | 下载 |
| HGY-1750 D5 LTP | 12GY175L.LE3F | EPA Tier2 同等 | 1427 | 1784 | 下载 | 1449 | 1811 | 下载 |
| HGY-1750 D5 LTP | 12GY175L.LF3F | 燃料消耗优化 | 1427 | 1784 | 下载 | 1449 | 1811 | 下载 |
| HGY-1750 D5 LTP | 12GY175L.LL3F | 低氮氧化物 | 1427 | 1784 | • | 1449 | 1811 | • |
| HGY-1750 D5 LTP | 12GY175L.LN3F | 美国国家经济协会 | 1427 | 1784 | • | 1449 | 1811 | • |
| HGY-2100 D5 LTP | 12GY175L.LE4F | EPA Tier2 同等 | 1637 | 2046 | 下载 | 1658 | 2072 | 下载 |
| HGY-2100 D5 LTP | 12GY175L.LF4F | 燃料消耗优化 | 1637 | 2046 | 下载 | 1658 | 2072 | 下载 |
| HGY-2100 D5 LTP | 12GY175L.LN4F | 美国国家经济协会 | 1637 | 2046 | • | 1658 | 2072 | • |
| HGY-2350 D5 LTP | 12GY175L.LE5F | EPA Tier2 同等 | 1843 | 2304 | 下载 | 1865 | 2331 | 下载 |
| HGY-2350 D5 LTP | 12GY175L.LF5F | 燃料消耗优化 | 1843 | 2304 | 下载 | 1865 | 2331 | 下载 |
| HGY-2350 D5 LTP | 12GY175L.LN5F | 美国国家经济协会 | 1843 | 2304 | • | 1865 | 2331 | • |
| HGY-2500 D5 LTP | 16GY175L.LF3F | 燃料消耗优化 | 2000 | 2500 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2700 D5 LTP | 16GY175L.LF4F | 燃料消耗优化 | 2136 | 2670 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 LTP | 16GY175L.LE5F | EPA Tier2 同等 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 LTP | 16GY175L.LF5F | 燃料消耗优化 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 LTP | 16GY175L.LL5F | 低氮氧化物 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2750 D5 LTP | 16GY175L.LN5F | 美国国家经济协会 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 LTP | 16GY175L.LE6F | EPA Tier2 同等 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 LTP | 16GY175L.LF6F | 燃料消耗优化 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 LTP | 16GY175L.LL6F | 低氮氧化物 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-3000 D5 LTP | 16GY175L.LN6F | 美国国家经济协会 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
力量
COP
版本
燃料 | 柴油
赫兹 | 50 赫兹。.
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 标准型 | 容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千兆 | 千伏安 | 数据表 | 千兆 | 千伏安 | 数据表 | |||
| HGY-1250 D5 COP | 12GY175L.CF1F | 燃料消耗优化 | 1000 | 1250 | • | 待定 | • | • |
| HGY-1500 D5 COP | 12GY175L.CF2F | 燃料消耗优化 | 1200 | 1500 | • | 待定 | • | • |
| HGY-1750 D5 COP | 12GY175L.CE3F | EPA Tier2 同等 | 1430 | 1788 | 下载 | 1452 | 1815 | 下载 |
| HGY-1750 D5 COP | 12GY175L.CN3F | 美国国家经济协会 | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-1750 D5 COP | 12GY175L.CL3F | 低氮氧化物 | 1430 | 1788 | • | 1452 | 1815 | • |
| HGY-1750 D5 COP | 12GY175L.CF3F | 燃料消耗优化 | 1430 | 1788 | 下载 | 1452 | 1815 | 下载 |
| HGY-2000 D5 COP | 16GY175L.CF1F | 燃料消耗优化 | 1600 | 2000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2250 D5 COP | 16GY175L.CF2F | 燃料消耗优化 | 1800 | 2250 | • | 待定 | • | • |