60 Hz
功率
ESP
版本
燃料 | 柴油
频率 | 60 Hz
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 标准型 | 容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWE | KVA | 数据表 | KWE | KVA | 数据表 | |||
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EE4F | EPA Tier2 同等 | 1637 | 2046 | 下载 | 1658 | 2072 | 下载 |
| 12GY175L.EF4F | 燃料消耗优化 | 下载 | 下载 | |||||
| 12GY175L.EN4F | 美国国家经济协会 | • | • | |||||
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EE5F | EPA Tier2 同等 | 1840 | 2299 | 下载 | 1861 | 2326 | 下载 |
| 12GY175L.EF5F | 燃料消耗优化 | 下载 | 下载 | |||||
| 12GY175L.EN5F | 美国国家经济协会 | • | • | |||||
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EE6F | EPA Tier2 同等 | 2057 | 2571 | 下载 | 2078 | 2598 | 下载 |
| 12GY175L.EF6F | 燃料消耗优化 | 下载 | 下载 | |||||
| 12GY175L.EN6F | 美国国家经济协会 | • | • | |||||
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EE5F | EPA Tier2 同等 | 2200 | 2750 | • | 待定 | 待定 | • |
| 16GY175L.EF5F | 燃料消耗优化 | • | • | |||||
| 16GY175L.EN5F | 美国国家经济协会 | • | • | |||||
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EL6F | EPA Tier2 同等 | 2400 | 3000 | • | 待定 | 待定 | • |
| 16GY175L.EF6F | 燃料消耗优化 | • | • | |||||
| 16GY175L.EN6F | 美国国家经济协会 | • | • | |||||
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EE7F | EPA Tier2 同等 | 2600 | 3250 | • | 待定 | 待定 | • |
| 16GY175L.EF7F | 燃料消耗优化 | • | • | |||||
| 16GY175L.EN7F | 美国国家经济协会 | • | • | |||||
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 开放式滑板 Kwe | 开放式撬装千伏安 | 开式滑橇数据表 | 集装箱奎 | 集装箱千伏安 | 容器数据表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EE4F | EPA Tier2 同等 | 1637 | 2046 | 下载 | 1658 | 2072 | 下载 |
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EF4F | 燃料消耗优化 | 1637 | 2046 | 下载 | 1658 | 2072 | 下载 |
| HGY-2100 D5 ESP | 12GY175L.EN4F | 美国国家经济协会 | 1637 | 2046 | • | 1658 | 2072 | • |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EE5F | EPA Tier2 同等 | 1840 | 2299 | 下载 | 1861 | 2326 | 下载 |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EF5F | 燃料消耗优化 | 1840 | 2299 | 下载 | 1861 | 2326 | 下载 |
| HGY-2350 D5 ESP | 12GY175L.EN5F | 美国国家经济协会 | 1840 | 2299 | • | 1861 | 2326 | • |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EE6F | EPA Tier2 同等 | 2057 | 2571 | 下载 | 2078 | 2598 | 下载 |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EF6F | 燃料消耗优化 | 2057 | 2571 | 下载 | 2078 | 2598 | 下载 |
| HGY-2600 D5 ESP | 12GY175L.EN6F | 美国国家经济协会 | 2057 | 2571 | • | 2078 | 2598 | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EE5F | EPA Tier2 同等 | 2200 | 2750 | • | 待定 | 待定 | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EF5F | 燃料消耗优化 | 2200 | 2750 | • | 待定 | 待定 | • |
| HGY-2750 D5 ESP | 16GY175L.EN5F | 美国国家经济协会 | 2200 | 2750 | • | 待定 | 待定 | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EL6F | EPA Tier2 同等 | 2400 | 3000 | • | 待定 | 待定 | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EF6F | 燃料消耗优化 | 2400 | 3000 | • | 待定 | 待定 | • |
| HGY-3000 D5 ESP | 16GY175L.EN6F | 美国国家经济协会 | 2400 | 3000 | • | 待定 | 待定 | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EE7F | EPA Tier2 同等 | 2600 | 3250 | • | 待定 | 待定 | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EF7F | 燃料消耗优化 | 2600 | 3250 | • | 待定 | 待定 | • |
| HGY-3250 D5 ESP | 16GY175L.EN7F | 美国国家经济协会 | 2600 | 3250 | • | 待定 | 待定 | • |
功率
PRP
版本
燃料 | 柴油
频率 | 60 Hz
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 标准型 | 容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千兆 | 千伏安 | 数据表 | 千兆 | 千伏安 | 数据表 | |||
| HGY-1250 D6 PRP | 12GY175L.PF2S | 燃料消耗优化 | 1191 | 1489 | 下载 | 1250 | 1563 | 下载 |
| HGY-1550 D6 PRP | 12GY175L.PF3S | 燃料消耗优化 | 1387 | 1734 | 下载 | 1446 | 1807 | 下载 |
| HGY-1650 D6 PRP | 12GY175L.pf4s | 燃料消耗优化 | 1606 | 2007 | 下载 | 1662 | 2078 | 下载 |
| HGY-1850 D6 PRP | 12GY175L.pf5s | 燃料消耗优化 | 1806 | 2257 | 下载 | 1865 | 2331 | 下载 |
| HGY-2050 D6 PRP | 12GY175L.pf6s | 燃料消耗优化 | 2017 | 2521 | 下载 | 2077 | 2596 | 下载 |
| HGY- 2200 D6 PRP | 16GY175L.pf5s | 燃料消耗优化 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY- 2400 D6 PRP | 16GY175L.pf6s | 燃料消耗优化 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2600 D6 PRP | 16GY175L.pf7s | 燃料消耗优化 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
功率
DCP
版本
燃料 | 柴油
频率 | 60 Hz
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 标准型 | 容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千兆 | 千伏安 | 数据表 | 千兆 | 千伏安 | 数据表 | |||
| HGY-1250 D6 DCP | 12GY175L.DF2S | 燃料消耗优化 | 1191 | 1489 | 下载 | 1250 | 1563 | 下载 |
| HGY-1550 D6 DCP | 12GY175L.DC3S | EPA TIER2 认证 | 1387 | 1734 | • | 1446 | 1807 | • |
| HGY-1550 D6 DCP | 12GY175L.DE3S | EPA Tier2 同等 | 1387 | 1734 | 下载 | 1446 | 1807 | 下载 |
| HGY-1550 D6 DCP | 12GY175L.DF3S | 燃料消耗优化 | 1387 | 1734 | 下载 | 1446 | 1807 | 下载 |
| HGY-1650 D6 DCP | 12GY175L.DC4S | EPA TIER2 认证 | 1601 | 2001 | • | 1662 | 2078 | • |
| HGY-1650 D6 DCP | 12GY175L.DF4S | 燃料消耗优化 | 1601 | 2001 | 下载 | 1662 | 2078 | 下载 |
| HGY-1650 D6 DCP | 12GY175L.DE4S | EPA Tier2 同等 | 1606 | 2007 | 下载 | 1662 | 2078 | 下载 |
| HGY-1850 D6 DCP | 12GY175L.DC5S | EPA TIER2 认证 | 1806 | 2257 | • | 1865 | 2331 | • |
| HGY-1850 D6 DCP | 12gy175l.de5s | EPA Tier2 同等 | 1806 | 2257 | 下载 | 1865 | 2331 | 下载 |
| HGY-1850 D6 DCP | 12GY175L.DF5S | 燃料消耗优化 | 1806 | 2257 | 下载 | 1865 | 2331 | 下载 |
| HGY-2050 D6 DCP | 12GY175L.DC6S | EPA TIER2 认证 | 2017 | 2521 | • | 2077 | 2596 | • |
| HGY-2050 D6 DCP | 12GY175L.DE6S | EPA Tier2 同等 | 2017 | 2521 | 下载 | 2077 | 2596 | 下载 |
| HGY-2050 D6 DCP | 12GY175L.DF6S | 燃料消耗优化 | 2017 | 2521 | 下载 | 2077 | 2596 | 下载 |
| HGY-2200 D6 DCP | 16GY175L.DC5S | EPA TIER2 认证 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2200 D6 DCP | 16GY175L.DE5S | EPA Tier2 同等 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2200 D6 DCP | 16GY175L.DF5S | 燃料消耗优化 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY- 2400 D6 DCP | 16GY175L.DC6S | EPA TIER2 认证 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY- 2400 D6 DCP | 16GY175L.DE6S | EPA Tier2 同等 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY- 2400 D6 DCP | 16GY175L.DF6S | 燃料消耗优化 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2600 D6 DCP | 16GY175L.DC7S | EPA TIER2 认证 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2600 D6 DCP | 16GY175L.DE7S | EPA Tier2 同等 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2600 D6 DCP | 16GY175L.DF7S | 燃料消耗优化 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
功率
LTP
版本
燃料 | 柴油
频率 | 60 Hz
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | 标准型 | 容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千兆 | 千伏安 | 数据表 | 千兆 | 千伏安 | 数据表 | |||
| HGY-1250 D6 LTP | 12GY175L.LF2S | 燃料消耗优化 | 1190 | 1488 | 下载 | 1249 | 1561 | 下载 |
| HGY-1550 D6 LTP | 12GY175L.LC3S | EPA TIER2 认证 | 1386 | 1732 | • | 1444 | 1805 | • |
| HGY-1550 D6 LTP | 12GY175L.LE3S | EPA Tier2 同等 | 1386 | 1732 | 下载 | 1444 | 1805 | 下载 |
| HGY-1550 D6 LTP | 12GY175L.LF3S | 燃料消耗优化 | 1386 | 1732 | 下载 | 1444 | 1805 | 下载 |
| HGY-1650 D6 LTP | 12GY175L.LC4S | EPA TIER2 认证 | 1604 | 2005 | • | 1663 | 2079 | • |
| HGY-1650 D6 LTP | 12GY175L.LE4S | EPA Tier2 同等 | 1604 | 2005 | 下载 | 1663 | 2079 | 下载 |
| HGY-1650 D6 LTP | 12GY175L.LF4S | 燃料消耗优化 | 1604 | 2005 | 下载 | 1663 | 2079 | 下载 |
| HGY-1850 D6 LTP | 12GY175L.lc5s | EPA TIER2 认证 | 1800 | 2250 | • | 1859 | 2324 | • |
| HGY-1850 D6 LTP | 12GY175L.le5s | EPA Tier2 同等 | 1800 | 2250 | 下载 | 1859 | 2324 | 下载 |
| HGY-1850 D6 LTP | 12GY175L.LF5S | 燃料消耗优化 | 1800 | 2250 | 下载 | 1859 | 2324 | 下载 |
| HGY-2050 D6 LTP | 12GY175L.LC6S | EPA TIER2 认证 | 2019 | 2524 | • | 2078 | 2598 | • |
| HGY-2050 D6 LTP | 12GY175L.LE6S | EPA Tier2 同等 | 2019 | 2524 | 下载 | 2078 | 2598 | 下载 |
| HGY-2050 D6 LTP | 12GY175L.LF6S | 燃料消耗优化 | 2019 | 2524 | 下载 | 2078 | 2598 | 下载 |
| HGY- 2200 D6 LTP | 16GY175L.lc5s | EPA TIER2 认证 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY- 2200 D6 LTP | 16GY175L.le5s | EPA Tier2 同等 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY- 2200 D6 LTP | 16GY175L.LF5S | 燃油消耗优化 | 2200 | 2750 | • | 待定 | • | • |
| HGY- 2400 D6 LTP | 16GY175L.LC6S | EPA TIER2 认证 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY- 2400 D6 LTP | 16GY175L.LE6S | EPA Tier2 同等 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY- 2400 D6 LTP | 16GY175L.LF6S | 燃油消耗优化 | 2400 | 3000 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2600 D6 LTP | 16GY175L.lc7s | EPA TIER2 认证 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2600 D6 LTP | 16GY175L.LE7S | EPA Tier2 同等 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
| HGY-2600 D6 LTP | 16GY175L.LF7S | 燃油消耗优化 | 2600 | 3250 | • | 待定 | • | • |
功率
COP
版本
燃料 | 柴油
频率 | 60 Hz
| 机组型号 | 发动机 | 排放 | KWE | KVA | 标准型 | 隔音型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGY-1650 D6 COP | 12GY175L.CF4S | 燃料消耗优化 | 1642 | 2052 | • | • |
| HGY- 1800 D6警察 | 16GY175L.CF2S | 燃料消耗优化 | 1800 | 2250 | • | • |
| HGY- 2000 D6警察 | 16GY175L.CF3S | 燃料消耗优化 | 2000 | 2500 | • | • |
| HGY- 2150 D6警察 | 16GY175L.CF4S | 燃油消耗优化 | 2136 | 2670 | • | • |
| hgy-2200 D6警察 | 16GY175L.CF5S | 燃料消耗优化 | 2200 | 2750 | • | • |