60 Hz

版本

燃料 | 柴油

频率 | 60 Hz

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY-1650 D6特别 12GY175L.EF4S 燃料消耗优化 1640 2050
HGY-1650 D6 ESP 1 12GY175L.EE4S TIER II 同等 1640 2050
HGY-1650 D6 ESP 2 12GY175L.EC4S TIER II 1640 2050
HGY-1850 D6特别 12GY175L.EF5S 燃料消耗优化 1845 2307 下载 下载
HGY-1850 D6 ESP 1 12GY175L.EE5S TIER II 同等 1845 2307
HGY-1850 D6 ESP 2 12GY175L.EC5S TIER II 1845 2307
HGY-2050 D6特别 12GY175L.EF6S 燃料消耗优化 2061 2576
HGY-2050 D6 ESP 1 12GY175L.EE6S TIER II 同等 2061 2576
HGY-2050 D6 ESP 2 12GY175L.EC6S TIER II 2061 2576
HGY-2200 D6特别 12GY175L.EF7S 燃料消耗优化 2210 2762
HGY- 2400 D6 ESP 16GY175L.EF6S 燃油消耗优化 2400 3000
HGY- 2400 D6 ESP C 16GY175L.EC6S EPA TIER2 认证 2400 3000
hgy-2400 d6特别 16GY175L.EE6S EPA Tier2 同等 2400 3000
HGY-2600 D6 ESP 16GY175L.EF7S 燃油消耗优化 2600 3250
HGY-2600 D6 ESP C 16GY175L.EC7S EPA TIER2 认证 2600 3250
HGY-2600 D6特别 16GY175L.EE7S EPA Tier2 同等 2600 3250
HGY-2800 D6 ESP 16GY175L.EF8S 燃油消耗优化 2800 3500

版本

燃料 | 柴油

频率 | 60 Hz

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY-1650 D6 PRP 12GY175L.pf4s 燃料消耗优化 1642 2052
HGY-1850 D6 PRP 12GY175L.pf5s 燃料消耗优化 1847 2309 下载 下载
HGY-2050 D6 PRP 12GY175L.pf6s 燃料消耗优化 2063 2579 下载 下载
HGY- 2200 D6 PRP 16GY175L.pf5s 燃料消耗优化 2200 2750
HGY- 2400 D6 PRP 16GY175L.pf6s 燃料消耗优化 2400 3000
HGY-2600 D6 PRP 16GY175L.pf7s 燃料消耗优化 2600 3250

版本

燃料 | 柴油

频率 | 60 Hz

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY-1650 D6 DCP 12GY175L.DF4S 燃料消耗优化 1642 2052
HGY-1650 D6 DCP 1 12GY175L.DE4S TIER II 同等 1642 2052
HGY-1650 D6 DCP 2 12GY175L.DC4S TIER II 1642 2052
HGY-1850 D6 DCP 12GY175L.DF5S 燃料消耗优化 1847 2309 下载 下载
HGY-1850 D6 DCP 1 12gy175l.de5s TIER II 同等 1847 2309
HGY-1850 D6 DCP 2 12GY175L.DC5S TIER II 1847 2309
HGY-2050 D6 DCP 12GY175L.DF6S 燃料消耗优化 2063 2579 下载 下载
HGY-2050 D6 DCP 1 12GY175L.DE6S TIER II 同等 2063 2579
HGY-2050 D6 DCP 2 12GY175L.DC6S TIER II 2063 2579 下载 下载
HGY-2200 D6 DCP 16GY175L.DF5S 燃油消耗优化 2200 2750
HGY-2200 D6 DCP C 16GY175L.DC5S EPA TIER2 认证 2200 2750
HGY-2200 D6 DCP E 16GY175L.DE5S EPA Tier2 同等 2200 2750
HGY- 2400 D6 DCP 16GY175L.DF6S 燃油消耗优化 2400 3000
HGY-2400 D6 DCP C 16GY175L.DC6S EPA TIER2 认证 2400 3000
HGY-2400 D6 DCP E 16GY175L.DE6S EPA Tier2 同等 2400 3000
HGY-2600 D6 DCP 16GY175L.DF7S 燃油消耗优化 2600 3250
HGY-2600 D6 DCP C 16GY175L.DC7S EPA TIER2 认证 2600 3250
HGY-2600 D6 DCP E 16GY175L.DE7S EPA Tier2 同等 2600 3250

版本

燃料 | 柴油

频率 | 60 Hz

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY-1650 D6 LTP 12GY175L.LF4S 燃料消耗优化 1640 2050
HGY-1650 D6 LTP
HGY-1650 D6 LTP 1 12GY175L.LE4S TIER II 同等 1640 2050
HGY-1650 D6 LTP 2 12GY175L.LC4S TIER II 1640 2050
HGY-1850 D6 LTP 12GY175L.LF5S 燃料消耗优化 1845 2307 下载 下载
HGY-1850 D6 LTP 1 12GY175L.le5s TIER II 同等 1845 2307
HGY-1850 D6 LTP 2 12GY175L.lc5s TIER II 1845 2307
HGY-2050 D6 LTP 12GY175L.LF6S 燃料消耗优化 2061 2576 下载 下载
HGY-2050 D6 LTP 1 12GY175L.LE6S TIER II 同等 2061 2576
HGY-2050 D6 LTP 2 12GY175L.LC6S TIER II 2061 2576
HGY- 2200 D6 LTP 16GY175L.LF5S 燃油消耗优化 2200 2750
HGY-2200 D6 LTP C 16GY175L.lc5s EPA TIER2 认证 2200 2750
HGY-2200 D6 LTP E 16GY175L.le5s EPA Tier2 同等 2200 2750
HGY- 2400 D6 LTP 16GY175L.LF6S 燃油消耗优化 2400 3000
HGY-2400 D6 LTP C 16GY175L.LC6S EPA TIER2 认证 2400 3000
HGY-2400 D6 LTP E 16GY175L.LE6S EPA Tier2 同等 2400 3000
HGY-2600 D6 LTP 16GY175L.LF7S 燃油消耗优化 2600 3250
HGY-2600 D6 LTP C 16GY175L.lc7s EPA TIER2 认证 2600 3250
HGY-2600 D6 LTP E 16GY175L.LE7S EPA Tier2 同等 2600 3250

版本

燃料 | 柴油

频率 | 60 Hz

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY-1650 D6 COP 12GY175L.CF4S 燃料消耗优化 1642 2052
HGY- 1800 D6警察 16GY175L.CF2S 燃料消耗优化 1800 2250
HGY- 2000 D6警察 16GY175L.CF3S 燃料消耗优化 2000 2500
HGY- 2150 D6警察 16GY175L.CF4S 燃油消耗优化 2136 2670
hgy-2200 D6警察 16GY175L.CF5S 燃料消耗优化 2200 2750