50 Hz

版本

燃料 | 柴油

频率 | 50 Hz

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY-2100 D5 ESP 12GY175L.EF4F 燃料消耗优化 1663 2079
HGY-2100 D5 ESP 1 12GY175L.EN4F NEA(新加坡国家环境局) 1663 2079
HGY-2100 D5 ESP 2 12GY175L.EE4F TIER II 同等 1663 2079
HGY-2350 D5 ESP 12GY175L.EF5F 燃料消耗优化 1871 2338 下载 下载
HGY-2350 D5 ESP 1 12GY175L.EN5F NEA(新加坡国家环境局) 1871 2338
HGY-2350 D5 ESP 2 12GY175L.EE5F TIER II 同等 1871 2338
HGY-2600 D5 ESP 1 12GY175L.EN6F NEA(新加坡国家环境局) 2080 2600
HGY-2600 D5 ESP 2 12GY175L.EE6F TIER II 同等 2080 2600
HGY-2750 D5 ESP 16GY175L.EF5F 燃油消耗优化 2200 2750
HGY-2750 D5 ESP E 16GY175L.EE5F EPA Tier2 同等 2200 2750
HGY-2750 D5 ESP N 16GY175L.EN5F NEA(新加坡国家环境局) 2200 2750
HGY-3000 D5 ESP 16GY175L.EF6F 燃料消耗优化 2400 3000
HGY-3000 D5 ESP L 16GY175L.EL6F EPA Tier2 同等 2400 3000
HGY-3000 D5 ESP N 16GY175L.EN6F NEA(新加坡国家环境局) 2400 3000
HGY-3250 D5 ESP 16GY175L.EF7F 燃料消耗优化 2600 3250
HGY-3250 D5 ESP E 16GY175L.EE7F EPA Tier2 同等 2600 3250
HGY-3250 D5 ESP N 16GY175L.EN7F NEA(新加坡国家环境局) 2600 3250

版本

燃料 | 柴油

频率 | 50 Hz

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY-2100 D5 PRP 12GY175L.pf4f 燃料消耗优化 1670 2088
HGY-2100 D5 PRP 1 12GY175L.PN4F NEA(新加坡国家环境局) 1670 2088
HGY-2100 D5 PRP 2 12GY175L.PE4F TIER II 同等 1670 2088
HGY-2350 D5 PRP 12GY175L.pf5f 燃料消耗优化 1873 2341 下载 下载
HGY-2350 D5 PRP 1 12GY175L.PN5F NEA(新加坡国家环境局) 1873 2341
HGY-2350 D5 PRP 2 12GY175L.PE5F TIER II 同等 1873 2341 下载 下载
HGY-2500 D5 PRP 16GY175L.pf3f 燃料消耗优化 2000 2500
HGY-2700 D5 PRP 16GY175L.pf4f 燃料消耗优化 2136 2670
HGY-2750 D5 PRP 16GY175L.pf5f 燃油消耗优化 2200 2750
HGY-2750 D5 PRP E 16GY175L.PE5F 燃油消耗优化 2200 2750
HGY-2750 D5 PRP L 16GY175L.PL5F 燃油消耗优化 2200 2750
HGY-2750 D5 PRP N 16GY175L.PN5F 燃油消耗优化 2200 2750
HGY-3000 D5 PRP 16GY175L.pf6f 燃料消耗优化 2400 3000
HGY-3000 D5 PRP E 16GY175L.PE6F EPA Tier2 同等 2400 3000
HGY-3000 D5 PRP L 16GY175L.pfl6f 低氮氧化物 2400 3000
HGY-3000 D5 PRP N 16GY175L.PN6F NEA(新加坡国家环境局) 2400 3000

版本

燃料 | 柴油

频率 | 50 Hz

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY-2100 D5 DCP 12GY175L.DF4F 燃料消耗优化 1665 2081
HGY-2350 D5 DCP 12GY175L.DF5F 燃料消耗优化 1873 2341 下载 下载
HGY-2500 D5 DCP 16GY175L.DF3F 燃料消耗优化 2000 2500
HGY-2700 D5 DCP 16GY175L.DF4F 燃料消耗优化 2136 2670
HGY-2750 D5 DCP 16GY175L.DF5F 燃油消耗优化 2200 2750
HGY-3000 D5 DCP 16GY175L.DF6F 燃料消耗优化 2400 3000
HGY-2500 D5 DCP 16GY175L.DF3F 燃料消耗优化 2000 2500
HGY-2700 D5 DCP 16GY175L.DF4F 燃料消耗优化 2136 2670
HGY-2750 D5 DCP 16GY175L.DF5F 燃油消耗优化 2200 2750
HGY-3000 D5 DCP 16GY175L.DF6F 燃料消耗优化 2400 3000
HGY-2100 D5 DCP 12GY175L.DF4F 燃料消耗优化 1665 2081
HGY-2350 D5 DCP 12GY175L.DF5F 燃料消耗优化 1873 2341 下载 下载

版本

燃料 | 柴油

赫兹。 | 50 Hz。

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY-2100 D5 LTP 12GY175L.LF4F 燃料消耗优化 1663 2079
HGY-2100 D5 LTP 1 12GY175L.LN4F NEA(新加坡国家环境局) 1663 2079
HGY-2100 D5 LTP 2 12GY175L.le4f TIER II 同等 1663 2079
HGY-2350 D5 LTP 12GY175L.LF5F 燃料消耗优化 1871 2338 下载 下载
HGY-2350 D5 LTP 1 12GY175L.LN5F NEA(新加坡国家环境局) 1871 2338
HGY-2350 D5 LTP 2 12GY175L.LE5F TIER II 同等 1871 2338
HGY-2500 D5 LTP 16GY175L.LF3F 燃油消耗优化 2000 2500
HGY-2700 D5 LTP 16GY175L.LF4F 燃油消耗优化 2136 2670
HGY-2750 D5 LTP 16GY175L.LF5F 燃料消耗优化 2200 2750
HGY-2750 D5 LTP E 16GY175L.le5f EPA Tier2 同等 2200 2750
HGY-2750 D5 LTP L 16GY175L.ll5f 低氮氧化物 2200 2750
HGY-2750 D5 LTP N 16GY175L.LN5F NEA(新加坡国家环境局) 2200 2750
HGY-3000 D5 LTP 16GY175L.LF6F 燃油消耗优化 2400 3000
HGY-3000 D5 LTP E 16GY175L.le6f EPA Tier2 同等 2400 3000
HGY-3000 D5 LTP L 16GY175L.ll6f 低氮氧化物 2400 3000

版本

燃料 | 柴油

频率 | 50 Hz

机组型号 发动机 排放 KWE KVA 标准型 隔音型
HGY- 2000 D5 COP 16GY175L.CF1F 燃油消耗优化 1600 2000
HGY- 2250 D5 COP 16GY175L.CF2F 燃油消耗优化 1800 2250